جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز
خاضت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الأخيرة من مباريات الدوري والحاسمة لحامل البطولة لهذا الموسم يوم الأحد الماضي 22 من شهر مايو المنصرم والذي حسم لصالح فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة بعد فوزه على نظيره أستون فيلا بنتيجة 3 – 2، حيث استطاع السيتي العودة بعد التأخر بهدفين إلى الفوز وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي والتي غيرت الأوضاع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
وحسم مانشستر سيتي اللقب برصيد 93 نقطة بفارق نقطة عن منافسه ليفربول والذي حصد 92 نقطة، فيما هبط إلى الدرجة الثانية كل من نورويتش سيتي، واتفورد وبيرنلي، فيما صعد إلى الممتاز كل من فريق فولهام وبورنموث ونوتينجهام.
وإليكم الجدول بعد انتهاء مسابقة الدوري لهذا الموسم:
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | مانشستر سيتي | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
2 | ليفربول | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 |
3 | تشيلسي | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
4 | توتنهام | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
5 | أرسنال | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 |
6 | مانشستر يونايتد | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
7 | وست هام | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
8 | ليستر سيتي | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
9 | برايتون | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 |
10 | وولفرهامبتون | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
11 | كريستال بلاس | 28 | 11 | 15 | 12 | 48 |
12 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 12 | 10 | 15 | 46 |
13 | برينتفورد | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
14 | أستون فيلا | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
15 | ساوثهامتون | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
16 | إيفرتون | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 |
17 | ليدز يونايتد | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
18 | بيرنلي | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 |
19 | واتفورد | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 |
20 | نورويتش سيتي | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 |
موعد انطلاق الدوري الإنجليزي للموسم الجديد
ومن المفترض أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز السادس من أغسطس المقبل.